EMU01MC直流屏监控参数 | 说明 | |
人机界面 | 7英寸真彩高分辨率TFT LCD显示,触摸屏输入 | |
通讯接口 | 2路CAN、3路RS485、1路RS232、2路USB2.0、1路以太网 | |
采集量输入接口 | 3路直流电压、2路直流电流、1路母线对地电压检测、1路交流窜入电压、2路单相/三相交流电压、 1路温度、20路低压AI/DI检测、1路GPS对时检测 | |
输出接口 | 14路以内的支路绝缘传感器电源供电及自校正线输出 | 支路绝缘检测需要的校正输出及+12/-12V1dc供电电源输出 |
1路声光告警输出驱动 | 额定输出电流:80mA 电压范围:10.5~13.5V | |
7路告警干接点输出驱动 | K1~K3:额定通电电流: 额定电压:250Vac/30Vdc,共用一个触点 K4~K7:额定通电电流: 额定电压:250Vac/30Vdc 电压最大值:254Vac,触点独立 | |
本体故障告警输出 | 额定通电电流: 额定电压:250Vac/30Vdc 电压最大值:250Vac | |
告警灯、蜂鸣器 | 1路蜂鸣器输出、2路告警指示灯、1路电源指示灯 | |
电源额定输入电压 | 220Vdc(80V~320V) | |
电源额定输入电流 | | |
前面板尺寸(宽×高×深) | | |
安装开孔尺寸(宽×高) | | |
工作温度 | 正常工作温度:-10℃~+ 最高极限工作温度:+ | |
储存温度 | -25℃~+ | |
CE认证 | 有 |
- 评论:(0)
发表评论 点击这里获取该日志的TrackBack引用地址