该方案的技术要求为:
两路交流自动切换输入、C/D两级防雷系统、单组蓄电池输入、直流母线为单母线有硅降压的GZDW33方式、监控单元采用艾默生PSM-E11系统、馈出回路为控制回路12回20A、设蓄电池放电开关一只、使用艾默生绝缘监测仪JYM-IIA(立式)、使用艾默生电池监测仪EBU02。
该系统为充馈电一体化机柜系统,配置物料清单如表。
GZDW直流屏系统典型物料清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 厂家 |
1 | 交流进线空开 | S1N125R63+FFC1A+1B | 只 | 2 | ABB |
2 | 交流接触器 | CJX4-2501NM7+2F3-11d | 只 | 1 | 天水213 |
3 | C极防雷器 | VH40TA385M | 只 | 1 | 艾默生(Emerson) |
4 | D极防雷器 | SPD12Z | 只 | 1 | 艾默生(Emerson) |
5 | 监控单元 | PSM-E11 | 只 | 1 | 艾默生(Emerson) |
6 | 监控模块附件 | PSM-E11的附件 | 只 | 1 | 艾默生(Emerson) |
7 | 整流模块 | HD22010-3 | 只 | 2 | 艾默生(Emerson) |
8 | 通信转接板 | HD22010-3通信转接板 | 只 | 2 | 艾默生(Emerson) |
9 | 模块输入空开 | S253S-C16 | 只 | 2 | ABB |
10 | 自动切换盒 | PFU-2 | 只 | 1 | 艾默生(Emerson) |
11 | 交流采样板 | A1M61S1 | 只 | 2 | 艾默生(Emerson) |
12 | 电源指示灯 | AD11-22/41-7GZ AC220V红色 | 只 | 2 | 江阴长江 |
13 | 故障指示灯 | AD11-22/41-7GZ DC12V黄色 | 只 | 1 | 江阴长江 |
14 | 馈线指示灯 | AD11-22/41-7GZ DC110V红色 | 只 | 12 | 江阴长江 |
15 | 交流切换开关 | LW39B-16D242/4 | 只 | 1 | 上海二工 |
16 | 控制馈出开关 | 5SX5220-7+5SX9200 | 只 | 12 | SIEMENS |
17 | 绝缘监测仪 | JYM-IIA | 只 | 1 | 艾默生(Emerson) |
18 | 绝缘监测仪附件 | JYM-ⅠIA的附件 | 只 | 1 | 艾默生(Emerson) |
19 | 电流互感器 | JYM11L1 | 只 | 8 | 艾默生(Emerson) |
20 | 直流电压采样盒 | PFU-3 | 只 | 1 | 艾默生(Emerson) |
21 | 霍尔传感器 | SCK3T-100A | 只 | 2 | 硕亚 |
22 | 蓄电池放电空开 | S1N125R63 | 只 | 1 | ABB |
23 | 熔断器 | NT00/50 | 只 | 2 | 上海电陶 |
24 | 熔断器报警器 | RX1-1000 | 只 | 2 | 上海电陶 |
25 | 翘板开关 | BR11-11A-11L | 只 | 1 | PRONIC |
26 | 蜂鸣器 | DB-E38 DC12V | 只 | 1 | 豪恩 |
27 | 硅调压转换开关 | LW39B-16M101-7/7 | 只 | 1 | 上海二工 |
28 | 电压自动调节器 | DT-2A/7-20A/18V/110V | 只 | 1 | |
29 | 温度检测套件 | TMP-12 | 只 | 1 | 艾默生(Emerson) |
30 | 电池巡检仪 | EBU02 | | 1 | 艾默生(Emerson) |
- 评论:(0)
发表评论 点击这里获取该日志的TrackBack引用地址